2022年3月28日 | Version2.2.0をリリースしました。 |
---|---|
2021年4月11日 | Version2.1.2をリリースしました。 |
2020年12月8日 | Version2.1.1をリリースしました。 |
2020年12月8日 | Version2.1.1をリリースしました。 |
2020年7月31日 | Version2.1.0をリリースしました。 |
2020年4月1日 | 事務所を移転しました。 |
2019年5月22日 | Version 2.0.6 をリリースしました。 |
2019年4月6日 | Version 2.0.5 をリリースしました。 |
2019年2月25日 | Version 2.0.4 をリリースしました。 |
2018年12月20日 | Version 2.0.3 をリリースしました。 |
2018年9月22日 | Version 2.0.2 をリリースしました。 |
2018年9月4日 | 事務所を移転しました。 |
2018年6月27日 | Version 2.0.1 をリリースしました。 |
2018年6月22日 | Version 2.0.0 をリリースしました。 |
2018年2月23日 | Version 1.9.19c (Windowsアーカイブ版) をリリースしました。 |
2018年2月3日 | Version 1.9.19b をリリースしました。 |
2018年1月17日 | Version 1.9.19a をリリースしました。 |
2018年1月13日 | Version 1.9.19 をリリースしました。 |
2017年12月2日 | Version 1.9.18 をリリースしました。 |
2017年9月22日 | Version 1.9.17 をリリースしました。 |
2017年3月28日 | Version 1.9.16 をリリースしました。 |
2017年3月25日 | Version 1.9.15 をリリースしました。 |
2017年3月15日 | Version 1.9.14 をリリースしました。 |
2016年7月29日 | Version 1.9 をリリースしました。 |
2016年4月27日 | Version 1.8 をリリースしました。 |
2016年2月25日 | Version 1.7 をリリースしました。 |
2016年2月6日 | Version 1.6 をリリースしました。 |
2015年12月14日 | Version 1.5 をリリースしました。 |
2015年11月13日 | Version 1.4 をリリースしました。 |
2015年9月14日 | Version 1.3 をリリースしました。 |
2015年7月16日 | Version 1.2 をリリースしました。 |
2015年7月2~3日 | 流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウムに出展しました。 |
2015年5月7日 | Version 1.1 をリリースしました。 |
2015年4月1日 | 一般法人向けライセンスの販売を開始しました。 |
2015年3月31日 | Version 1.0 をリリースしました。 |
2015年2月27日 | Version 0.0.5β(最終ベータバージョン)をリリースしました。 |
2015年2月18日 | Version 0.0.4β(CentOS6.x対応版)をリリースしました。 |
2015年2月4日 | Version 0.0.3β(高次精度CFD対応版) をリリースしました。 |
2014年12月24日 | Version 0.0.2β をリリースしました。 |
2014年12月9日~11日 | 第28回数値流体力学シンポジウムに出展いたしました。 |
2014年12月9日 | 評価用ベータ版(Version 0.0.1β)をリリースしました。 |
2022年3月28日 | Version2.2.0のリリースノートを追加しました。 |
---|---|
2021年4月11日 | Version2.1.2のリリースノートを追加しました。 |
2020年12月9日 | Version2.1.1のリリースノートを更新しました。 |
2020年12月8日 | Version2.1.1のリリースノートを追加しました。 |
2020年8月29日 | Version2.1.0のリリースノートを更新しました。 |
2020年7月31日 | Version2.1.0のリリースノートを追加しました。 |
2020年4月23日 | 事務所移転により住所を更新しました。 |
2019年5月24日 | Version2.0.6のリリースノートを追加しました。 |
2019年4月6日 | Version2.0.5のリリースノートを追加しました。 |
2019年2月26日 | Version2.0.4のリリースノートを追加しました。 |
2018年12月20日 | Version2.0.3のリリースノートを追加しました。 |
2018年9月28日 | Version2.0.2のリリースノートを更新しました。 |
2018年9月22日 | Version2.0.2のリリースノートを追加しました。 |
2018年9月11日 | 事務所移転により住所を更新しました。 |
2018年6月27日 | Version2.0.1のリリースノートを追加しました。 |
2018年6月27日 | Version2.0.0のリリースノートを追加しました。 |
2018年2月6日 | 対応ファイルフォーマット・計算コード一覧を更新しました。 |
2017年2月3日 | Version1.9.19のリリースノートを更新しました。 |
2017年1月17日 | Version1.9.19のリリースノートを更新しました。 |
2017年1月13日 | Version1.9.19のリリースノートを追加しました。 |
2017年12月12日 | Version1.9.18のリリースノートを更新しました。 |
2017年12月5日 | Version1.9.18のリリースノートを追加しました。 |
2017年10月3日 | 対応ファイルフォーマット・計算コード一覧を更新しました。 |
2017年9月22日 | Version1.9.17のリリースノートを追加しました。 |
2017年4月14日 | Version1.9.16のリリースノートを更新しました。 |
2017年4月13日 | チュートリアル:CADデータのテッセレーション例を追加しました。 |
2017年4月5日 | Version1.9.16のリリースノートを追加しました。 |
2017年3月17日 | Version1.9.14のリリースノートを追加しました。 |
2016年12月6日 | Version1.9.13のリリースノートを追加しました。 |
2016年10月4日 | 機能概要を更新しました。 |
2016年5月13日 | マニュアル(ベータ版)をダウンロードできるようにしました。 |
2016年3月18日 | ダウンロードを追加しました。 |
2015年7月17日 | 機能概要に境界層メッシュの編集機能を追加しました。 |
2015年7月16日 | サービスのご案内を追加しました。 |
2015年6月9日 | 機能概要とスムージングの例を更新しました。 |
2015年4月1日 | ライセンス /購入方法・価格表・Q&Aを更新しました。 |
2014年11月4日 | ホームページ更新しました。 |
2014 © QuickMesh ALL Rights Reserved. Privacy Policy